Os cortes – que ganharam força a partir de abril deste ano – são resultado de uma combinação de pressão política, cenário econômico e disputa de mercado. E levaram as taxas (ainda altas), aos menores patamares da história.
De acordo com dados do Banco Central, divulgados na última quarta-feira (26), a taxa média de juros bancários cobrados pelas instituições financeiras nas operações com pessoas físicas ficou em 35,6% ao ano em agosto, o menor valor de toda a série histórica da instituição – que tem início em julho de 1994.
O consumidor, no entanto, deve ficar atento: as taxas mínimas anunciadas pelos bancos não são obtidas por todos os clientes. Os juros de cada operação dependem de diversos fatores, como histórico de crédito e relacionamento com o banco (veja na tabela abaixo as taxas médias efetivamente cobradas, segundo o Banco Central).
TAXAS MÉDIAS DE JUROS COBRADAS PELOS BANCOS (% ao mês)* | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instituição | Cheque especial | Crédito pessoal | Compra de veículos | Aquisição de bens | ||||||||||||||||||||||
|
Março | Setembro | Março | Setembro | Março | Setembro | Março | Setembro | ||||||||||||||||||
Banco do Brasil | 8,65 | 5,32 | 2,70 | 2,19 | 1,71 | 1,28 | 2,17 | 1,87 | ||||||||||||||||||
Bradesco | 8,78 | 8,44 | 4,90 | 4,15 | 1,73 | 1,50 | 3,24 | 3,20 | ||||||||||||||||||
Caixa | 8,05 | 4,29 | 2,41 | 1,84 | 1,85 | 1,40 | 5,97 | 5,42 | ||||||||||||||||||
Itaú Unibanco | 8,86 | 8,64 | 4,15 | 3,48 | 1,84 | 1,44 | não consta |
não consta |
||||||||||||||||||
Santander | 10,31 | 10,13 | 3,56 | 3,35 | 1,72 | 2,05 | 1,25 | 2,57 | ||||||||||||||||||
*Taxas relativas aos períodos de 14 a 20 de março e 11 a 17 de setembro Fonte: Banco Central (o BC não informa taxas referentes a cartão de crédito) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário